Тройник раструб-фланец Keulahutte
Чугунный тройник раструб-фланец Keulahutte имеет раструбный вид соединения для главного трубопровода и фланцевый вид соединения для отростка. Применяется тройник ТРФ для отведения второстепенной полосы от главной магистрали для трубопроводов нормального 1,0МПа либо завышенного давления 1,6МПа.
Цена по запросу
Мы не продаём «среднее по рынку». Каждое решение для запорной арматуры, фланцев, труб ВЧШГ и другой продукции, просчитывается под ваши рабочие параметры и проекты индивидуально. Без этих данных назвать объективную цену невозможно.
Отправьте заявку
Чугунный тройник раструб-фланец ТРФ Keulahutte
Габариты ТРФ тройника Keulahutte зависят от диаметра относительного прохода труб, с коими он станет объединяться. В конфигурации тройника постоянно находится 2 диаметра — калибр главный трубы трубопровода и диаметр отростка, к примеру: тройник ТРФ 300х100 значит, что у предоставленного продукта калибр главного ствола равен 300мм, а диаметр отростка равен 100мм. Такой чугунный тройник раструб-фланец будет применяться для отведения побочной полосы Ду 100 мм из главного трубопровода Ду-300 мм.
Для соединения раструбных тройников и трубы ВЧШГ применяют уплотнительное резиновое кольцо (манжета Тайтон). Соединение Тайтон никак не считается жестким и позволяет отклоняться объединенным трубам на угол от 1,5° по 5° в зависимости от диаметра труб при сохранении совершенной плотности стыка.
ВЧШГ тройники раструб-фланец производства компании Keulahutte выполнены в соответствии по DIN EN 545. Тип ММА из высокопрочного чугуна (ВЧ).
Чем покрыт чугунный тройник ТРФ Keulahutte
- эпоксидное порошковое покрытие по DIN EN 14901 с минимальной толщиной слоя > 250 микрон;
- внутренняя облицовка цементным раствором;
- внутреннее и наружное эмалевое покрытие по DIN 51178;
- покрытие грунтовкой (Фриацинк) – по запросу.
Тройник ТРФ DN 50 - 250
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | ||||||||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | TYT | TYT | TYT | TYT |
| 50* | 50 | 170 | 150 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||
| 65* | 50 | 191 | 165 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||
| 65 | 191 | 165 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | |||||
| 80 | 40* | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 155 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 50* | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 160 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | |
| 65* | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 160 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |
| 80 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 165 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
| 100 | 40 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 190 | 170 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 50 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 190 | 170 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | |
| 65* | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 190 | 170 | |||||
| 80 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 175 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| 100 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 190 | 180 | 15,8 | 15,8 | 16,3* | 16,3* | |
| 125 | 40 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 185 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 50* | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 195 | 185 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 65* | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 150 | 189 | |||||
| 80 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 190 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 100 | 7,5 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 195 | 195 | 19,3 | 19,3 | 19,8* | 19,8* | |
| 125 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 225 | 200 | 21,6 | 21,6 | 22,1* | 23,6* | |
| 150 | 40 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 195 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 50 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 200 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | |
| 80 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 170 | 205 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | |
| 100 | 7,8 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 195 | 210 | 22,7 | 22,7 | 23,2 | 23,2 | |
| 150 | 7,8 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 255 | 220 | 27,4 | 27,4 | 29,4 | 30,9 | |
| 200 | 40 | 8,4 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 175 | 230 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 50 | 8,4 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 175 | 230 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | |
| 80 | 8,4 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 175 | 235 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
| 100 | 8,4 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 200 | 240 | 30,4 | 30,4 | 30,9 | 30,9 | |
| 125* | 8,4 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 255 | 250 | |||||
| 150 | 8,4 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 255 | 250 | 36,1 | 36,1 | 37,1 | 39,1* | |
| 200 | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 315 | 260 | 42,2 | 41,7 | 43,7 | 49,2* | |
| 250 | 80 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 180 | 265 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 100 | 9,0 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 200 | 270 | 39,7 | 39,7 | 40,2* | 40,2* | |
| 150 | 9,0 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 260 | 280 | 46,3 | 46,3 | 47,3* | 49,3* | |
| 200 | 9,0 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 315 | 290 | 42,9 | 42,9 | 44,9* | 60,4* | |
| 250 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 375 | 300 | 61,0 | 60,5 | 64,5* | 74,5* | |
Тройник ТРФ DN 300 - 500
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | ||||||||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | TYT | TYT | TYT | TYT |
| 300 | 80 | 9,6 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 180 | 295 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47 , 2 |
| 100 | 9,6 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 205 | 300 | 50,0 | 50,0 | 50,5* | 50,5* | |
| 150 | 9,6 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 260 | 310 | 57,0 | 57,0 | 58,0* | 60,0* | |
| 200 | 9,6 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 320 | 320 | 65,0 | 65,0 | 67,0* | 72,5* | |
| 250 | 9,6 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 430 | 330 | 75,5 | 75,5 | |||
| 300 | 9,6 | 9,6 | 4,0 | 4,0 | 435 | 340 | 83,6 | 83,1 | 88,6* | 104,6* | |
| 350* | 80* | 10,2 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 205 | 325 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 100 | 10,2 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 205 | 330 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,8 | |
| 150* | 10,2 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 325 | 340 | 90,0 | 90,0 | 90,5 | 90,5 | |
| 200 | 10,2 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 325 | 350 | 77,2 | 76,7 | 79,2 | 84,2 | |
| 250* | 10,2 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 495 | 370 | 98,0 | 98,0 | 102,0 | 112,0 | |
| 300* | 10,2 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 495 | 370 | 110,0 | 110,0 | 117,0 | 128,0 | |
| 350 | 10,2 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 495 | 380 | 106,0 | 109,6 | 117,6 | 138,6 | |
| 400 | 80 | 10,8 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 185 | 355 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
| 100 | 10,8 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 210 | 360 | 71,4 | 71,4 | 71,9* | 71,9* | |
| 150 | 10,8 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 270 | 370 | 81,4 | 81,4 | 82,4* | 82,4* | |
| 200* | 10,8 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 325 | 380 | 91,1 | 90,6 | 92,6 | 98,1 | |
| 250* | 10,8 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 440 | 390 | 130,0 | 130,0 | 134,0 | 144,0 | |
| 300 | 10,8 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 440 | 400 | 113,5 | 113,5 | 118,5* | 134,5* | |
| 350* | 10,8 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 560 | 405 | 150,0 | 153,0 | 161,0 | 183,0 | |
| 400 | 10,8 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 560 | 420 | 135,6 | 140,6 | 152,6 | 185,6* | |
| 500 | 80 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 215 | 415 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 100 | 12,0 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 215 | 420 | 104,0 | 104,0 | 104,0* | 104,0* | |
| 150 | 12,0 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 330 | 430 | 126,0 | 126,0 | 128,0* | 128,0* | |
| 200 | 12,0 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 330 | 440 | 127,9 | 127,9 | 129,9* | 134,9* | |
| 250 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 450 | 450 | 157,0 | 156,0 | 161,0* | 173,0* | |
| 300 | 12,0 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 450 | 460 | 156,7 | 155,7 | 161,7* | 176,7* | |
| 350* | 12,0 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 565 | 470 | 182,0 | 188,0 | 199,0 | 230,0 | |
| 400 | 12,0 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 565 | 480 | 182,5 | 188,5 | 199,5* | 233,5* | |
| 500 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 680 | 500 | 212,1 | 227,1 | 239,1* | 273,1* | |
Тройник ТРФ DN 600 - 800
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | ||||||||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | ||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | TYT | TYT | TYT | TYT |
| 600 | 80 | 13,2 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 340 | 475 | 163,0 | 163,0 | 163,0 | 163,0 |
| 100 | 13,2 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 340 | 480 | 164,0 | 164,0 | 165,0* | 165,0* | |
| 150 | 13,2 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 340 | 490 | 166,0 | 166,0 | 167,0* | 168,0* | |
| 200 | 13,2 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 340 | 500 | 168,5 | 168,5 | 170,5* | 175,5* | |
| 250 | 13,2 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 570 | 510 | 224,0 | 224,0 | 228,0* | 238,0* | |
| 300 | 13,2 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 570 | 520 | 230,0 | 230,0 | 235,0* | 251,0* | |
| 350* | 13,2 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 570 | 530 | 233,0 | 236,0 | 245,0 | 266,0 | |
| 400 | 13,2 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 570 | 540 | 233,3 | 239,3 | 250,3* | 284,3* | |
| 500 | 13,2 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 800 | 550 | 303,0 | 317,0 | 327,0* | 361,0* | |
| 600 | 13,2 | 13,2 | 5,0 | 5,0 | 800 | 580 | 308,7 | 335,7 | 349,7* | 401,7* | |
| 700* | 100 | 14,4 | 7,2 | 6,0 | 4,0 | 345 | 510 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
| 150 | 14,4 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 345 | 520 | 262,0 | 262,0 | 263,0 | ||
| 200 | 14,4 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 345 | 525 | 225,3 | 225,3 | 227,3 | ||
| 250 | 14,4 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 365 | 535 | 272,0 | 271,0 | 274,0 | ||
| 300 | 14,4 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 575 | 540 | 327,0 | 327,0 | 343,0 | ||
| 400 | 14,4 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | 575 | 555 | 286,7 | 292,7 | 303,7 | ||
| 500 | 14,4 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 925 | 570 | 432,0 | 446,0 | 480,0 | ||
| 600 | 14,4 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 925 | 585 | 457,0 | 481,0 | 502,0 | ||
| 700 | 14,4 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | 925 | 600 | 381,0 | 396,0 | 431,0 | ||
| 800* | 100 | 15,6 | 7,2 | 6,0 | 4,0 | 350 | 570 | 325,0 | 325,0 | 326,0 | |
| 150 | 15,6 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 303 | 580 | 316,0 | 316,0 | 318,0 | ||
| 200 | 15,6 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 350 | 585 | 316,9 | 316,9 | 318,9 | ||
| 250 | 15,6 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 360 | 585 | 350,0 | 349,0 | 352,0 | ||
| 300 | 15,6 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 580 | 600 | 417,0 | 417,0 | 422,0 | ||
| 400 | 15,6 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | 580 | 615 | 405,4 | 411,4 | 422,4 | ||
| 500 | 15,6 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 1045 | 630 | 590,0 | 605,0 | 617,0 | ||
| 600 | 15,6 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 1045 | 645 | 579,0 | 606,0 | 620,0 | ||
| 800 | 15,6 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 1045 | 675 | 612,0 | 611,0 | 680,0 | ||
Тройник ТРФ DN 900 - 1200
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | |||||||||
| PN 10 | PN 16 | PN 25 | ||||||||
DN | DN | S | S | S | S | L | h | TYT | TYT | TYT |
| 900* | 100 | 16,8 | 7,2 | 6,0 | 4,0 | 355 | 630 | 451,0 | 451,0 | 452,0 |
| 150 | 16,8 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 355 | 640 | 443,0 | 443,0 | 444,0 | |
| 200 | 16,8 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 355 | 645 | 453,5 | 453,5 | 455,5 | |
| 250 | 16,8 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 375 | 635 | 474,0 | 474,0 | 477,0 | |
| 300 | 16,8 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 590 | 660 | 561,0 | 561,0 | ||
| 400 | 16,8 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | 590 | 675 | 560,0 | 565,0 | 577,0 | |
| 500 | 16,8 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 1170 | 690 | 813,0 | 827,0 | 861,0 | |
| 600 | 16,8 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 1170 | 705 | 810,5 | 837,5 | 851,5 | |
| 900 | 16,8 | 16,8 | 6,0 | 6,0 | 1170 | 750 | 921,0 | 969,0 | 1090,0 | |
| 1000* | 200 | 18,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 360 | 705 | 556,0 | 556,0 | 558,0 |
| 250 | 18,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 400 | 705 | 520,0 | 519,0 | 522,0 | |
| 300 | 18,0 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 595 | 720 | 670,0 | 670,0 | 675,0 | |
| 400 | 18,0 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | 595 | 735 | 679,5 | 685,0 | 696,5 | |
| 600 | 18,0 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 1290 | 765 | 1029,0 | 1056,0 | 1070,0 | |
| 800 | 18,0 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 1290 | 795 | 1044,0 | 1063,0 | 1112,0 | |
| 900 | 18,0 | 16,8 | 6,0 | 6,0 | 1290 | 810 | 1128,0 | 1147,0 | 1196,0 | |
| 1000 | 18,0 | 17,0 | 6,0 | 6,0 | 1290 | 825 | 1098,0 | 1139,0 | 1217,0 | |
| 1200* | 200 | 20,4 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 375 | 825 | 828,8 | 828,8 | 830,8 |
| 250 | 20,4 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 810 | 875 | 950,0 | 950,0 | 953,0 | |
| 400 | 20,4 | 10,8 | 6,0 | 6,0 | 605 | 855 | 989,0 | 995,0 | 1006,0 | |
| 600 | 20,4 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 1525 | 855 | 1595,5 | 1621,5 | 1636,5 | |
| 1000 | 20,4 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 1275 | 920 | 1359,0 | 1361,0 | 1445,0 | |
| 1200 | 20,4 | 20,4 | 6,0 | 6,0 | 1525 | 975 | 1718,5 | 1783,5 | 1882,5 | |
S толщина стенок отливки
S толщина облицовки цементным раствором



















Отзывы
Отзывов пока нет.