Фланцевый тройник Keulahutte
Тройник фланцевый ТФ Keulahutte — это фасонные детали трубопровода, предназначенные для присоединения трубопроводной арматуры(задвижки, клапана, счетчики, затворы). Фланцевый тройник используются в местах ответвлений от трубопровода под прямым углом к его оси.
Цена по запросу
Мы не продаём «среднее по рынку». Каждое решение для запорной арматуры, фланцев, труб ВЧШГ и другой продукции, просчитывается под ваши рабочие параметры и проекты индивидуально. Без этих данных назвать объективную цену невозможно.
Отправьте заявку
Тройник фланцевый ТФ
Главная цель установки тройника — деление потоков транспортируемой в трубопроводе среды в различных направленностях. Тройник фланцевый Keulahutte изготавливают из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита (ВЧШГ). Высокопрочный чугун благодаря своим исключительным физико-механическим свойствам является превосходным материалом для элементов трубопроводных систем, отличается прочностью, долговечностью и надежностью.
Фланцевые тройники Keulahutte бывают равнопроходными, т. е. когда диаметр проходного отверстия тройника равен диаметру трубы основной магистрали, или переходными, в случае когда диаметр отверстия ответвления тройника меньше основного диаметра. С помощью тройника чугунного ТФ можно обеспечить герметичное соединение трубопровода, а так же обеспечить соединение трубопроводной системы с дополнительным оборудованием.
Фланцевый тройник ТФ производства компании Keulahutte выполнен в соответствии по DIN EN 545. Тип T.
Защитные покрытия тройника ТФ Keulahutte
- эпоксидное порошковое покрытие по DIN EN 14901 с минимальной толщиной слоя > 250 микрон;
- внутренняя облицовка цементным раствором;
- внутреннее и наружное эмалевое покрытие по DIN 51178;
- покрытие грунтовкой (Фриацинк) – по запросу.
Фланцевый тройник Keulahutte DN 40 - 150
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | ||||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
| 40* | 40 | 280 | 140 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||
| 50 | 40* | 300 | 145 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
| 50 | 300 | 150 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||||
| 65* | 40 | 330 | 153 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 50 | 330 | 158 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||||
| 65 | 330 | 165 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |||||
| 80 | 40* | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 330 | 160 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 50 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 330 | 160 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | |
| 65 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 330 | 160 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| 80 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 330 | 165 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| 100 | 40* | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 360 | 170 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
| 50 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 360 | 170 | 17,1 | 17,1 | 18,1 | 18,1 | |
| 65 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 360 | 170 | 19,0 | 19,0 | 19,7 | 19,7 | |
| 80 | 7,2 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 360 | 175 | 18,4 | 18,4 | 19,6 | 19,6 | |
| 100 | 7,2 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 360 | 180 | 19,0 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | |
| 125 | 40* | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 400 | 185 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 26,0 |
| 50* | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 400 | 185 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 27,0 | |
| 80 | 7,5 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 400 | 190 | 22,8 | 22,8 | 24,3* | 26,8* | |
| 100 | 7,5 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 400 | 195 | 23,8 | 23,8 | 25,8* | 28,3* | |
| 125 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 400 | 200 | 25,2 | 25,2 | 26,7 | 30,7 | |
| 150 | 40* | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 500 | 194 | 38,0 | 38,0 | 40,0 | 44,0 |
| 50 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 440 | 200 | 30,5 | 30,5 | 32,5 | 36,5 | |
| 80 | 7,8 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 440 | 205 | 28,5 | 28,5 | 30,5 | 35,0 | |
| 100 | 7,8 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 440 | 210 | 29,4 | 29,4 | 31,9 | 35,9 | |
| 125 | 7,8 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 440 | 215 | 30,9 | 30,9 | 33,4* | 38,9* | |
| 150 | 7,8 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 440 | 220 | 32,3 | 32,3 | 35,3 | 41,9 | |
Фланцевый тройник Keulahutte DN 200 - 350
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | ||||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
| 200 | 50* | 8,4 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 600 | 225 | 60,0 | 59,5 | 64,0 | 74,0 |
| 80 | 8,4 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 520 | 235 | 42,2 | 41,7 | 45,7 | 56,7 | |
| 100 | 8,4 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 520 | 240 | 43,1 | 42,6 | 47,1 | 57,6 | |
| 125 | 8,4 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 520 | 245 | 51,0 | 51,0 | 55,0 | 58,0 | |
| 150 | 8,4 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 520 | 250 | 46,0 | 45,5 | 50,5 | 63,0 | |
| 200 | 8,4 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 520 | 260 | 49,5 | 48,5 | 55,0 | 70,5 | |
| 250 | 50* | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 700 | 275 | 85,0 | 84,0 | 92,0 | 111,0 |
| 80 | 9,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 700 | 265 | 66,5 | 66,0 | 74,0 | 95,0 | |
| 100 | 9,0 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 700 | 275 | 67,6 | 66,6 | 75,1 | 95,2 | |
| 125* | 9,0 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 700 | 275 | 92,0 | 91,0 | 100,0 | 121,0 | |
| 150 | 9,0 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 700 | 300 | 72,0 | 71,5 | 79,5 | 100,5 | |
| 200 | 9,0 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 700 | 325 | 76,0 | 75,5 | 83,5 | 104,5 | |
| 250 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 700 | 350 | 81,0 | 80,5 | 88,5 | 109,5 | |
| 300 | 50* | 9,6 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 800 | 300 | 120,0 | 119,0 | 130,0 | 161,0 |
| 80 | 9,6 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 800 | 290 | 96,5 | 95,5 | 108,0* | 142,0* | |
| 100 | 9,6 | 7,2 | 4,0 | 4,0 | 800 | 300 | 98,5 | 97,5 | 104,8* | 135,8* | |
| 125* | 9,6 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 800 | 300 | 125,0 | 124,0 | 136,0 | 167,0 | |
| 150 | 9,6 | 7,8 | 4,0 | 4,0 | 800 | 325 | 101,0 | 100,0 | 112,0* | 145,0* | |
| 200 | 9,6 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 800 | 350 | 102,4 | 101,4 | 114,4* | 151,4* | |
| 250 | 9,6 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 800 | 400 | 113,9 | 112,9 | 128,9* | 175,9* | |
| 300 | 9,6 | 9,6 | 4,0 | 4,0 | 800 | 375 | 114,0 | 113,0 | 128,0* | 168,0* | |
| 350* | 80 | 10,2 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 850 | 325 | 159,0 | 165,0 | 182,0 | 224,0 |
| 100 | 10,2 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 850 | 325 | 115,5 | 121,5 | 138,5 | 181,5 | |
| 150 | 10,2 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 850 | 325 | 164,0 | 170,0 | 188,0 | 232,0 | |
| 200 | 10,2 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 850 | 325 | 120,5 | 126,5 | 145,5 | 193,5 | |
| 250 | 10,2 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 850 | 325 | 173,0 | 179,0 | 199,0 | 258,0 | |
| 300 | 10,2 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 850 | 425 | 188,0 | 194,0 | 218,0 | 274,0 | |
| 350 | 10,2 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 850 | 425 | 138,8 | 147,8 | 172,8 | 236,8 | |
Фланцевый тройник Keulahutte DN 400 - 600
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | ||||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 |
| 400 | 80 | 10,8 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 900 | 350 | 141,0 | 153,0 | 235,0* | 302,0* |
| 100 | 10,8 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 900 | 350 | 143,0 | 155,0 | 176,4* | 244,4* | |
| 150 | 10,8 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 900 | 350 | 145,0 | 157,0 | 241,0* | 310,0* | |
| 200 | 10,8 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 900 | 350 | 165,0 | 177,0 | 183,3* | 255,3* | |
| 250* | 10,8 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 900 | 350 | 215,0 | 226,0 | 252,0 | 330,0 | |
| 300 | 10,8 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 900 | 450 | 177,0 | 191,0 | 271,0* | 354,0* | |
| 350* | 10,8 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 900 | 450 | 329,0 | 343,0 | 374,0 | 464,0 | |
| 400 | 10,8 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 900 | 450 | 191,5 | 210,0 | 219,5 | 320,5* | |
| 500 | 80 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 400 | 200,0 | 228,0 | 260,0* | 328,0* |
| 100 | 12,0 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 400 | 208,0 | 238,0 | 264,5* | 331,5* | |
| 150 | 12,0 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 400 | 216,0 | 252,0 | 359,0* | 428,0* | |
| 200 | 12,0 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 400 | 224,0 | 266,0 | 269,5* | 342,5* | |
| 250 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 400 | 234,0 | 280,0 | 372,0* | 450,0* | |
| 300 | 12,0 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 1000 | 500 | 245,0 | 294,0 | 393,0 | 476,0* | |
| 350* | 12,0 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 1000 | 500 | 342,0 | 376,0 | 407,0 | 496,0 | |
| 400* | 12,0 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 1000 | 500 | 234,7 | 270,7 | 305,7 | 406,7 | |
| 500 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 1000 | 500 | 302,5 | 350,0 | 324,6* | 425,6* | |
| 600 | 80* | 13,2 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 1100 | 450 | 304,0 | 353,0 | 374,0 | 478,0 |
| 100 | 13,2 | 7,2 | 5,0 | 4,0 | 1100 | 450 | 334,0 | 369,0 | 518,0* | 623,0* | |
| 150 | 13,2 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 1100 | 450 | 336,0 | 372,0 | 522,0* | 630,0* | |
| 200 | 13,2 | 8,4 | 5,0 | 4,0 | 1100 | 450 | 342,0 | 378,0 | 387,0* | 497,0* | |
| 250 | 13,2 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 1100 | 450 | 350,0 | 403,0 | 533,0* | 648,0* | |
| 300 | 13,2 | 9,6 | 5,0 | 4,0 | 1100 | 550 | 360,0 | 413,0 | 553,0* | 673,0* | |
| 350* | 13,2 | 10,2 | 5,0 | 5,0 | 1100 | 550 | 475,0 | 531,0 | 568,0 | 695,0 | |
| 400 | 13,2 | 10,8 | 5,0 | 5,0 | 1100 | 550 | 374,0 | 432,0 | 422,0* | 561,0* | |
| 500 | 13,2 | 12,0 | 5,0 | 5,0 | 1100 | 550 | 390,0 | 456,0 | 697,0* | 746,0* | |
| 600 | 13,2 | 13,2 | 5,0 | 5,0 | 1100 | 550 | 440,0 | 518,0 | 465,0* | 623,0* | |
Фланцевый тройник Keulahutte DN 700 - 900
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | |||||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |
| 700* | 100 | 14,4 | 7,2 | 6,0 | 4,0 | 650 | 510 | 270,0 | 296,0 | 366,0 | ||
| 150 | 14,4 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 1200 | 500 | 608,0 | 638,0 | 659,0 | |||
| 200 | 14,4 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 650 | 525 | 265,9 | 295,9 | 366,9 | |||
| 250 | 14,4 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 1200 | 500 | 615,0 | 645,0 | 719,0 | |||
| 300 | 14,4 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 870 | 540 | 344,0 | 370,0 | 444,0 | |||
| 350 | 14,4 | 10,2 | 6,0 | 5,0 | 1200 | 600 | 642,0 | 675,0 | 753,0 | |||
| 400 | 14,4 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | 870 | 555 | 337,5 | 372,5 | 453,5 | |||
| 500 | 14,4 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 1200 | 570 | 669,0 | 714,0 | 796,0 | |||
| 600 | 14,4 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 1200 | 585 | 686,0 | 743,0 | 827,0 | |||
| 700 | 14,4 | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 1200 | 600 | 459,0 | 504,0 | 609,0 | |||
| 800 | 100 | 15,6 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 690 | 570 | 354,0 | 390,0 | 528,0* | ||
| 150 | 15,6 | 7,2 | 6,0 | 4,0 | 690 | 580 | 370,0 | 392,0 | 476,0* | |||
| 200 | 15,6 | 7,8 | 6,0 | 4,0 | 690 | 585 | 349,5 | 387,5 | 487,5* | |||
| 250 | 15,6 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 690 | 585 | 379,0 | 401,0 | 486,0* | |||
| 300 | 15,6 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 690** | 600 | 443,0 | 478,0 | 620,0* | |||
| 350* | 15,6 | 9,6 | 6,0 | 5,0 | 1300 | 650 | 849,0 | 849,0 | 987,0 | |||
| 400 | 15,6 | 10,2 | 6,0 | 5,0 | 910 | 615 | 434,0 | 478,0 | 588,0* | |||
| 500 | 15,6 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | 1350 | 630 | 607,0 | 657,0 | 795,0* | |||
| 600 | 15,6 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 1350 | 645 | 599,5 | 663,5 | 776,5* | |||
| 700* | 15,6 | 13,2 | 6,0 | 6,0 | 1300 | 650 | 916,0 | 916,0 | 1054,0 | |||
| 800 | 15,6 | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 1350 | 675 | 631,5 | 689,5 | 836,5* | |||
| 900* | 100 | 16,8 | 7,2 | 6,0 | 4,0 | 730 | 640 | 445,0 | 488,0 | 730,0 | ||
| 200 | 16,8 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 730 | 645 | 432,0 | 480,0 | 603,0 | |||
| 250 | 16,8 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 730 | 635 | 461,0 | 482,0 | 581,0 | |||
| 300 | 16,8 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 950 | 660 | 544,0 | 588,0 | 690,0 | |||
| 400 | 16,8 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | 950 | 675 | 532,5 | 585,5 | 717,5 | |||
| 500 | 16,8 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 1500 | 690 | 784,0 | 842,0 | 960,0 | |||
| 600 | 16,8 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 1500 | 705 | 771,0 | 846,0 | 981,0 | |||
| 900 | 16,8 | 16,8 | 6,0 | 5,0 | 1500 | 750 | 818,0 | 890,0 | 1071,0 | |||
Фланцевый тройник Keulahutte DN 1000 - 1200
| Размеры в [мм] | Масса отливки [кг] | |||||||||
| DN | DN | S | S | S | S | L | h | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
| 1000 | 200* | 18,0 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 770 | 705 | 541,0 | 624,0 | 782,0 |
| 250* | 18,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 770 | 705 | 590,0 | 695,0 | 763,0 | |
| 300* | 18,0 | 9,6 | 6,0 | 4,0 | 1500 | 750 | 1363,0 | 1360,0 | 1516,0 | |
| 400 | 18,0 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | 990 | 735 | 658,0 | 746,0 | 913,0 | |
| 500 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 1500 | 750 | 1396,0 | 1395,0 | 1551,0 | |
| 600 | 18,0 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 1650 | 765 | 990,5 | 1099,5 | 1269,5 | |
| 700* | 18,0 | 14,4 | 6,0 | 6,0 | 1500 | 750 | 1446,0 | 1445,0 | 1601,0 | |
| 800 | 18,0 | 15,6 | 6,0 | 6,0 | 1500 | 750 | 1468,0 | 1465,0 | 1621,0* | |
| 900* | 18,0 | 16,8 | 6,0 | 6,0 | 1500 | 750 | 1464,0 | 1460,0 | 1616,0 | |
| 1000 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 1650 | 825 | 1058,5 | 1183,5 | 1416,5* | |
| 1200* | 200 | 20,4 | 8,4 | 6,0 | 4,0 | 850 | 825 | 804,0 | 932,0 | 1133,0 |
| 250 | 20,4 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 1215 | 875 | 1187,0 | 1276,0 | 1440,0 | |
| 400 | 20,4 | 10,8 | 6,0 | 5,0 | 1070 | 855 | 957,5 | 1091,5 | 1301,5 | |
| 600 | 20,4 | 13,2 | 6,0 | 5,0 | 1950 | 885 | 1544,0 | 1699,0 | 1913,0 | |
| 1000 | 20,4 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 1700 | 945 | 1600,0 | 1705,0 | 1882,0 | |
| 1200 | 20,4 | 20,4 | 6,0 | 6,0 | 1950 | 975 | 1662,0 | 1855,0 | 2153,0 | |
* по запросу
** габаритная длина по заводскому стандарту
S толщина стенок отливки
S толщина облицовки цементным раствором



















Отзывы
Отзывов пока нет.