Патрубок ПФГ
Нынешние системы водопроводов не могут нормально функционировать без различных приборов и устройств, к числу которых относятся патрубок ПФГ, изготовленный из чугуна ВЧШГ. Среди многих видов фасонных частей широкое распространение получил патрубок фланец гладкий конец ПФГ.
Цена по запросу
Мы не продаём «среднее по рынку». Каждое решение для запорной арматуры, фланцев, труб ВЧШГ и другой продукции, просчитывается под ваши рабочие параметры и проекты индивидуально. Без этих данных назвать объективную цену невозможно.
Отправьте заявку
Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ
Выпускают патрубки ПФГ различных размеров, в зависимости от размеров трубы ВЧШГ, и где они будут устанавливаться. Длина этих патрубков находится в диапазоне от двухсот пятидесяти до трёх тысяч пятисот миллиметров. Что касается диаметра, то он может составлять величину от ста до трёхсот миллиметров.
Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ подвергается испытаниям на прочность непосредственно после производства. Его подвергают давлению в двадцать пять атмосфер на протяжении одного часа. Из-за материала высокого качества, который используется при изготовлении такого патрубка, а также высокотехнологичного производственного процесса, готовое изделие получается прочным, надёжным, стойким к воздействию высокой температуры и давления. Кроме того, патрубок чугунный ПФГ может противодействовать воздействию почвы, если трубопровод проложен под землёй.
Крепится соединительный элемент ПФГ посредством болтов с термодиффузионным покрытием. При этом между стальными фланцами в целях герметичности устанавливаются резиновая прокладка. Способ присоединения патрубок ПФГ к трубопроводу разный: с одной стороны – фланцевый, со второй – раструбный, то есть гладкий конец вставляют в раструб другой трубы.
Технические характеристики чугунного патрубка ПФГ
| Наименование | L1 | S | DH | Вес | Прокладки |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 100 | 1200 | 10 | 118 | 40,8 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 100 | 350 | 10 | 118 | 15,7 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 150 | 1200 | 11 | 170 | 66,2 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 150 | 350 | 11 | 170 | 25,6 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 200 | 1200 | 13 | 222 | 101,4 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 200 | 350 | 13 | 222 | 38,4 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 250 | 1200 | 14 | 274 | 135,6 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 250 | 350 | 14 | 274 | 50,8 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 300 | 1200 | 15 | 326 | 171,6 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 300 | 400 | 15 | 326 | 69,4 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 400 | 1200 | 17 | 429 | 260,4 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 400 | 450 | 17 | 429 | 107 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 500 | 1200 | 19 | 532 | 358,8 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 500 | 450 | 19 | 532 | 159,6 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 600 | 1200 | 21 | 635 | 474 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 600 | 500 | 21 | 635 | 228 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 700 | 1200 | 24 | 738 | 631,2 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 700 | 500 | 24 | 738 | 303,6 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 800 | 1200 | 26 | 842 | 792 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 800 | 600 | 26 | 842 | 444 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 900 | 1200 | 28 | 945 | 954 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 900 | 600 | 28 | 945 | 532,8 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 1000 | 1200 | 30 | 1048 | 1143,6 кг | 1 |
| Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ 1000 | 600 | 30 | 1048 | 643,2 кг | 1 |




















Отзывы
Отзывов пока нет.