Чугунный крест раструбный
Для выполнения разветвлений под углом 90 градусов в напорных трубопроводах успешно применяется соединительный фитинг — чугунный крест раструбный КР. Внешне этот соединительный элемент представляет собой крестовину, имеющую так называемые раструбы или расширения на концах.
Цена по запросу
Мы не продаём «среднее по рынку». Каждое решение для запорной арматуры, фланцев, труб ВЧШГ и другой продукции, просчитывается под ваши рабочие параметры и проекты индивидуально. Без этих данных назвать объективную цену невозможно.
Отправьте заявку
Крест раструбный чугунный КР
Конструкционная особенность данного фитинга позволяет даже при отсутствии сварки выполнить качественное соединение путем вставки гладких концов основной магистрали в раструбы чугунного креста КР. Уплотнительная манжета из специальной резины обеспечивает необходимую герметичность. Так как ВЧШГ обладает вязкостью и способностью создавать неразъемное соединение, крест чугунный раструбный не нуждается в последующем контроле. В процессе эксплуатации выдерживает сверхнормативные нагрузки.
Сфера применения чугунный крест КР достаточно обширна. Его применяют в водонапорных и газонапорных магистралях, нефтегазовой промышленности, в химической отрасли, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Внутренне покрытие из экологически чистых материалов и рекомендуется для длительной эксплуатации в инженерных сетях, транспортирующих питьевую воду. Особо прочное внешнее антикоррозионное покрытие гарантирует срок службы не менее 50 лет.
Характеристики чугунного креста КР
| Наименование | I2 | I3 | S | S1 | DH | Вес | Манжеты |
| Крест раструбный КР 100 х 100 | 150 | 150 | 10 | 10 | 118 | 45,1 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 150 х 100 | 150 | 150 | 11 | 10 | 170 | 58,7 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 150 х 150 | 200 | 200 | 11 | 11 | 170 | 79,9 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 200 х 100 | 200 | 200 | 13 | 10 | 222 | 84,5 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 200 х 150 | 200 | 200 | 13 | 11 | 222 | 96,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 200 х 200 | 250 | 250 | 13 | 13 | 222 | 125 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 250 х 100 | 200 | 200 | 14 | 10 | 274 | 106,1 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 250 х 150 | 200 | 250 | 14 | 11 | 274 | 122,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 250 х 200 | 250 | 250 | 14 | 13 | 274 | 146,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 250 х 250 | 250 | 250 | 14 | 14 | 274 | 164,4 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 300 х 100 | 200 | 250 | 15 | 10 | 326 | 134,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 300 х 150 | 200 | 250 | 15 | 11 | 326 | 145,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 300 х 200 | 250 | 250 | 15 | 13 | 326 | 186 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 300 х 250 | 300 | 250 | 15 | 14 | 326 | 152,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 300 х 300 | 300 | 300 | 15 | 15 | 326 | 230,4 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 400 х 100 | 200 | 300 | 17 | 10 | 429 | 194,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 400 х 150 | 250 | 300 | 17 | 11 | 429 | 223,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 400 х 200 | 250 | 300 | 17 | 13 | 429 | 235,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 400 х 300 | 300 | 300 | 17 | 15 | 429 | 286,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 400 х 400 | 300 | 350 | 17 | 17 | 429 | 368,4 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 500 х 100 | 200 | 350 | 19 | 10 | 532 | 268,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 500 х 150 | 250 | 350 | 19 | 12 | 532 | 303,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 500 х 200 | 250 | 350 | 19 | 13 | 532 | 315,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 500 х 250 | 250 | 350 | 19 | 14 | 532 | 325,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 500 х 300 | 300 | 350 | 19 | 15 | 532 | 366 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 500 х 400 | 400 | 400 | 19 | 17 | 532 | 453,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 500 х 500 | 400 | 400 | 19 | 19 | 532 | 530,4 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 600 х 150 | 250 | 400 | 21 | 14 | 635 | 405,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 600 х 200 | 250 | 400 | 21 | 14 | 635 | 414 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 600 х 250 | 300 | 400 | 21 | 14 | 635 | 460,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 600 х 300 | 300 | 400 | 21 | 15 | 635 | 474 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 600 х 400 | 400 | 450 | 21 | 17 | 635 | 598,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 600 х 500 | 400 | 450 | 21 | 19 | 635 | 652,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 600 х 600 | 450 | 450 | 21 | 21 | 635 | 756 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 700 х 150 | 250 | 450 | 24 | 16 | 738 | 534 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 200 | 250 | 450 | 24 | 16 | 738 | 542,4 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 250 | 300 | 450 | 24 | 16 | 738 | 600 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 300 | 300 | 450 | 24 | 16 | 738 | 612 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 400 | 400 | 500 | 24 | 17 | 738 | 752,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 500 | 400 | 500 | 24 | 19 | 738 | 800,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 600 | 500 | 500 | 24 | 21 | 738 | 952,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 700 х 700 | 550 | 550 | 24 | 24 | 738 | 1142,4 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 800 х 200 | 300 | 500 | 26 | 18 | 842 | 730,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 250 | 300 | 500 | 26 | 18 | 842 | 741,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 300 | 300 | 550 | 26 | 18 | 842 | 769,2 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 400 | 400 | 550 | 26 | 18 | 842 | 914,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 500 | 500 | 550 | 26 | 19 | 842 | 1069,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 600 | 500 | 550 | 26 | 21 | 842 | 1122 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 700 | 600 | 550 | 26 | 24 | 842 | 1323,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 800 х 800 | 600 | 600 | 26 | 26 | 842 | 1476 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 900 х 200 | 300 | 550 | 28 | 20 | 945 | 903,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 250 | 300 | 550 | 28 | 20 | 945 | 916,8 кг. | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 300 | 300 | 600 | 28 | 20 | 945 | 943,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 400 | 400 | 600 | 28 | 20 | 945 | 1112,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 500 | 500 | 600 | 28 | 20 | 945 | 1286,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 600 | 500 | 600 | 28 | 21 | 945 | 1328,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 700 | 600 | 600 | 28 | 24 | 945 | 1546,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 800 | 600 | 600 | 28 | 26 | 945 | 1628,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 900 х 900 | 650 | 650 | 28 | 28 | 945 | 1872 кг | 4 |
| Крест раструбный КР 1000 х 250 | 400 | 600 | 30 | 21 | 1048 | 1291,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 300 | 400 | 650 | 30 | 21 | 1048 | 1316,4 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 400 | 400 | 650 | 30 | 21 | 1048 | 1348,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 500 | 500 | 650 | 30 | 21 | 1048 | 1545,6 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 600 | 500 | 650 | 30 | 21 | 1048 | 1576,8 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 700 | 600 | 650 | 30 | 24 | 1048 | 1813,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 800 | 600 | 700 | 30 | 26 | 1048 | 1945,2 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 900 | 700 | 700 | 30 | 28 | 1048 | 2232 кг | 2 2 |
| Крест раструбный КР 1000 х 1000 | 700 | 700 | 30 | 30 | 1048 | 2380,8 кг | 4 |



















Отзывы
Отзывов пока нет.